| Verband | Billard-Verband Berlin 49/76 e.V. |
|
| Turnier | 2.Turnier - Herren Snooker |
| Kürzel | LMHESNO |
| Datum | 11.02.2024 (Spielbeginn am 11.02.2024 um 11:00 Uhr) |
| Location | PView Billard Snooker Dart Albrechtstr. 55 12167 Berlin |
|
| Runde | |
| Teilnehmer | |
|
| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Dennis Baumann | 1:0 | Freilos | 11.02.2024 11:00 Uhr |
| Frame 1 | | : | | |
| Endergebnis: | 1:0 | |
| 2 | Nikolas Patschke | 2:0 | Jonas Leon Lenz | 11.02.2024 11:09 Uhr |
| Frame 1 | HB: 1 | 1:0 | HB: 1 | |
| Frame 2 | HB: 1 | 1:0 | HB: 1 | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 3 | Gurpreet Singh | 1:0 | Freilos | 11.02.2024 11:00 Uhr |
| Frame 1 | | : | | |
| Endergebnis: | 1:0 | |
| 4 | Freilos | 0:1 | Sandro Zschunke | 11.02.2024 11:00 Uhr |
| Frame 1 | | : | | |
| Endergebnis: | 0:1 | |
| 5 | Alexander Tutschek | 1:0 | Freilos | 11.02.2024 11:00 Uhr |
| Frame 1 | | : | | |
| Endergebnis: | 1:0 | |
| 6 | Hussain Haidari | 2:0 | Florian Maaß | 11.02.2024 11:10 Uhr |
| Frame 1 | HB: 1 | 1:0 | HB: 11 | |
| Frame 2 | HB: 1 | 1:0 | HB: 1 | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 7 | Daniel Ilmer | 0:2 | Jason Moxhay | 11.02.2024 11:10 Uhr |
| Frame 1 | HB: 1 | 0:1 | HB: 1 | |
| Frame 2 | HB: 1 | 0:2 | HB: 1 | |
| Endergebnis: | 0:2 | |
| 8 | Freilos | 0:1 | Vyacheslav Boyko | 11.02.2024 11:00 Uhr |
| Frame 1 | | : | | |
| Endergebnis: | 0:1 | |
| 1. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 9 | Dennis Baumann (Gewinner Partie 1) | 2:1 | Nikolas Patschke (Gewinner Partie 2) | 11.02.2024 11:57 Uhr |
| Frame 1 | HB: 32 | 1:0 | HB: 1 | |
| Frame 2 | HB: 1 | 0:1 | HB: 1 | |
| Frame 3 | HB: 1 | 1:0 | HB: 1 | |
| Endergebnis: | 2:1 | |
| 10 | Gurpreet Singh (Gewinner Partie 3) | 0:2 | Sandro Zschunke (Gewinner Partie 4) | 11.02.2024 11:10 Uhr |
| Frame 1 | HB: 1 | 0:1 | HB: 1 | |
| Frame 2 | HB: 1 | 0:1 | HB: 1 | |
| Endergebnis: | 0:2 | |
| 11 | Alexander Tutschek (Gewinner Partie 5) | 2:1 | Hussain Haidari (Gewinner Partie 6) | 11.02.2024 11:57 Uhr |
| Frame 1 | HB: 1 | 1:0 | HB: 1 | |
| Frame 2 | HB: 1 | 0:1 | HB: 1 | |
| Frame 3 | HB: 1 | 1:0 | HB: 1 | |
| Endergebnis: | 2:1 | |
| 12 | Jason Moxhay (Gewinner Partie 7) | 2:0 | Vyacheslav Boyko (Gewinner Partie 8) | 11.02.2024 12:05 Uhr |
| Frame 1 | HB: 1 | 1:0 | HB: 1 | |
| Frame 2 | HB: 1 | 1:0 | HB: 1 | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 1. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 13 | Freilos (Verlierer Partie 1) | 0:1 | Jonas Leon Lenz (Verlierer Partie 2) | 11.02.2024 11:00 Uhr |
| Frame 1 | | : | | |
| Endergebnis: | 0:1 | |
| 14 | Freilos (Verlierer Partie 3) | 0:0 | Freilos (Verlierer Partie 4) | 11.02.2024 11:00 Uhr |
| Frame 1 | | : | | |
| 15 | Freilos (Verlierer Partie 5) | 0:1 | Florian Maaß (Verlierer Partie 6) | 11.02.2024 11:00 Uhr |
| Frame 1 | | : | | |
| Endergebnis: | 0:1 | |
| 16 | Daniel Ilmer (Verlierer Partie 7) | 1:0 | Freilos (Verlierer Partie 8) | 11.02.2024 11:00 Uhr |
| Frame 1 | | : | | |
| Endergebnis: | 1:0 | |
| 2. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 17 | Jonas Leon Lenz (Gewinner Partie 13) | 0:2 | Vyacheslav Boyko (Verlierer Partie 12) | 11.02.2024 12:47 Uhr |
| Frame 1 | HB: 1 | 0:1 | HB: 37 | |
| Frame 2 | HB: 1 | 0:1 | HB: 1 | |
| Endergebnis: | 0:2 | |
| 18 | Freilos (Gewinner Partie 14) | 0:1 | Hussain Haidari (Verlierer Partie 11) | 11.02.2024 11:00 Uhr |
| Frame 1 | | : | | |
| Endergebnis: | 0:1 | |
| 19 | Florian Maaß (Gewinner Partie 15) | 2:1 | Gurpreet Singh (Verlierer Partie 10) | 11.02.2024 12:07 Uhr |
| Frame 1 | HB: 1 | 1:0 | HB: 1 | |
| Frame 2 | HB: 1 | 0:1 | HB: 1 | |
| Frame 3 | HB: 1 | 1:0 | HB: 1 | |
| Endergebnis: | 2:1 | |
| 20 | Daniel Ilmer (Gewinner Partie 16) | 1:2 | Nikolas Patschke (Verlierer Partie 9) | 11.02.2024 13:02 Uhr |
| Frame 1 | HB: 1 | 1:0 | HB: 1 | |
| Frame 2 | HB: 1 | 0:1 | HB: 1 | |
| Frame 3 | HB: 1 | 0:1 | HB: 1 | |
| Endergebnis: | 1:2 | |
| Gewinnerqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 21 | Dennis Baumann (Gewinner Partie 9) | 0:2 | Sandro Zschunke (Gewinner Partie 10) | 11.02.2024 13:12 Uhr |
| Frame 1 | HB: 1 | 0:1 | HB: 1 | |
| Frame 2 | HB: 1 | 0:1 | HB: 1 | |
| Endergebnis: | 0:2 | |
| 22 | Alexander Tutschek (Gewinner Partie 11) | 0:2 | Jason Moxhay (Gewinner Partie 12) | 11.02.2024 13:37 Uhr |
| Frame 1 | HB: 45 | 0:1 | HB: 1 | |
| Frame 2 | HB: 1 | 0:1 | HB: 1 | |
| Endergebnis: | 0:2 | |
| 3. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 23 | Vyacheslav Boyko (Gewinner Partie 17) | 0:2 | Hussain Haidari (Gewinner Partie 18) | 11.02.2024 13:41 Uhr |
| Frame 1 | HB: 1 | 0:1 | HB: 1 | |
| Frame 2 | HB: 1 | 0:1 | HB: 1 | |
| Endergebnis: | 0:2 | |
| 24 | Florian Maaß (Gewinner Partie 19) | 2:0 | Nikolas Patschke (Gewinner Partie 20) | 11.02.2024 14:12 Uhr |
| Frame 1 | HB: 1 | 1:0 | HB: 1 | |
| Frame 2 | HB: 1 | 1:0 | HB: 1 | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| Verliererqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 25 | Hussain Haidari (Gewinner Partie 23) | 2:0 | Dennis Baumann (Verlierer Partie 21) | 11.02.2024 14:21 Uhr |
| Frame 1 | HB: 54 | 1:0 | HB: 1 | |
| Frame 2 | HB: 1 | 1:0 | HB: 1 | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 26 | Florian Maaß (Gewinner Partie 24) | 0:2 | Alexander Tutschek (Verlierer Partie 22) | 11.02.2024 15:04 Uhr |
| Frame 1 | HB: 1 | 0:1 | HB: 1 | |
| Frame 2 | HB: 1 | 0:1 | HB: 1 | |
| Endergebnis: | 0:2 | |
| 1/2 Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 27 | Sandro Zschunke (Gewinner Partie 21) | 0:2 | Alexander Tutschek | 11.02.2024 18:07 Uhr |
| Frame 1 | HB: 1 | 0:1 | HB: 1 | |
| Frame 2 | HB: 1 | 0:1 | HB: 1 | |
| Endergebnis: | 0:2 | |
| 28 | Jason Moxhay (Gewinner Partie 22) | 2:0 | Hussain Haidari | 11.02.2024 18:08 Uhr |
| Frame 1 | HB: 1 | 1:0 | HB: 1 | |
| Frame 2 | HB: 1 | 1:0 | HB: 1 | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 29 | Alexander Tutschek (Gewinner Partie 27) | 1:2 | Jason Moxhay (Gewinner Partie 28) | 11.02.2024 18:09 Uhr |
| Frame 1 | HB: 1 | 1:0 | HB: 1 | |
| Frame 2 | HB: 1 | 0:1 | HB: 1 | |
| Frame 3 | HB: 1 | 0:1 | HB: 1 | |
| Endergebnis: | 1:2 | |