| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Florian Körner | : | Freilos | 01.10.2023 11:00 Uhr |
| 2 | Christoph Clemens | 5:0 | Kevin Kaldewey | 01.10.2023 11:24 Uhr |
| 3 | Jason Moxhay | : | Freilos | 01.10.2023 11:00 Uhr |
| 4 | Freilos | : | Goran Stankovic | 01.10.2023 11:00 Uhr |
| 5 | Andre Lackner | : | Freilos | 01.10.2023 11:00 Uhr |
| 6 | Freilos | : | Angus Heckl | 01.10.2023 11:00 Uhr |
| 7 | Torsten Gorablenkow | : | Freilos | 01.10.2023 11:00 Uhr |
| 8 | Freilos | : | Marco Venditti | 01.10.2023 11:00 Uhr |
| 9 | Tobias Hellwig | : | Freilos | 01.10.2023 11:00 Uhr |
| 10 | Freilos | : | Zlatko Dulic | 01.10.2023 11:00 Uhr |
| 11 | Tristan Tech | : | Freilos | 01.10.2023 11:00 Uhr |
| 12 | Freilos | : | Akin Yigit | 01.10.2023 11:00 Uhr |
| 13 | Carsten Achterberg | : | Freilos | 01.10.2023 11:00 Uhr |
| 14 | Freilos | : | Sergej Gorn | 01.10.2023 11:00 Uhr |
| 15 | James O`Sullivan | : | Freilos | 01.10.2023 11:00 Uhr |
| 16 | Freilos | : | Michael Götze | 01.10.2023 11:00 Uhr |
| 17 | Ünsal Ögmen | : | Freilos | 01.10.2023 11:00 Uhr |
| 18 | Freilos | : | Hussain Haidari | 01.10.2023 11:00 Uhr |
| 19 | Dragan Strbac | : | Freilos | 01.10.2023 11:00 Uhr |
| 20 | Freilos | : | Song Thuong Nguyen | 01.10.2023 11:00 Uhr |
| 21 | Dejan Stankovic | : | Freilos | 01.10.2023 11:00 Uhr |
| 22 | Freilos | : | Ronnie Hager | 01.10.2023 11:00 Uhr |
| 23 | Dragan Njezic | : | Freilos | 01.10.2023 11:00 Uhr |
| 24 | Freilos | : | Lennart Wegner | 01.10.2023 11:00 Uhr |
| 25 | Ryan McKay | : | Freilos | 01.10.2023 11:00 Uhr |
| 26 | Freilos | : | Daniel Ilmer | 01.10.2023 11:00 Uhr |
| 27 | Eric Pascal Krüger | : | Freilos | 01.10.2023 11:00 Uhr |
| 28 | Freilos | : | Marko Cica | 01.10.2023 11:00 Uhr |
| 29 | Steffen Breitkopf | : | Freilos | 01.10.2023 11:00 Uhr |
| 30 | Freilos | : | Yousef Adwan | 01.10.2023 11:00 Uhr |
| 31 | Mario Sonnenschein | : | Freilos | 01.10.2023 11:00 Uhr |
| 32 | Freilos | : | Justin Zahn | 01.10.2023 11:00 Uhr |
| 1. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 33 | Florian Körner (Gewinner Partie 1) | 0:5 | Christoph Clemens (Gewinner Partie 2) | 01.10.2023 12:36 Uhr |
| 34 | Jason Moxhay (Gewinner Partie 3) | 5:0 | Goran Stankovic (Gewinner Partie 4) | 01.10.2023 11:24 Uhr |
| 35 | Andre Lackner (Gewinner Partie 5) | 5:1 | Angus Heckl (Gewinner Partie 6) | 01.10.2023 11:23 Uhr |
| 36 | Torsten Gorablenkow (Gewinner Partie 7) | 0:5 | Marco Venditti (Gewinner Partie 8) | 01.10.2023 11:25 Uhr |
| 37 | Tobias Hellwig (Gewinner Partie 9) | 2:5 | Zlatko Dulic (Gewinner Partie 10) | 01.10.2023 11:25 Uhr |
| 38 | Tristan Tech (Gewinner Partie 11) | 0:5 | Akin Yigit (Gewinner Partie 12) | 01.10.2023 11:25 Uhr |
| 39 | Carsten Achterberg (Gewinner Partie 13) | 3:5 | Sergej Gorn (Gewinner Partie 14) | 01.10.2023 11:26 Uhr |
| 40 | James O`Sullivan (Gewinner Partie 15) | 3:5 | Michael Götze (Gewinner Partie 16) | 01.10.2023 11:26 Uhr |
| 41 | Ünsal Ögmen (Gewinner Partie 17) | 5:3 | Hussain Haidari (Gewinner Partie 18) | 01.10.2023 11:58 Uhr |
| 42 | Dragan Strbac (Gewinner Partie 19) | 2:5 | Song Thuong Nguyen (Gewinner Partie 20) | 01.10.2023 12:03 Uhr |
| 43 | Dejan Stankovic (Gewinner Partie 21) | 0:5 | Ronnie Hager (Gewinner Partie 22) | 01.10.2023 12:07 Uhr |
| 44 | Dragan Njezic (Gewinner Partie 23) | 4:5 | Lennart Wegner (Gewinner Partie 24) | 01.10.2023 12:14 Uhr |
| 45 | Ryan McKay (Gewinner Partie 25) | 1:5 | Daniel Ilmer (Gewinner Partie 26) | 01.10.2023 12:39 Uhr |
| 46 | Eric Pascal Krüger (Gewinner Partie 27) | 3:5 | Marko Cica (Gewinner Partie 28) | 01.10.2023 12:48 Uhr |
| 47 | Steffen Breitkopf (Gewinner Partie 29) | 5:1 | Yousef Adwan (Gewinner Partie 30) | 01.10.2023 12:19 Uhr |
| 48 | Mario Sonnenschein (Gewinner Partie 31) | 5:2 | Justin Zahn (Gewinner Partie 32) | 01.10.2023 12:53 Uhr |
| 1. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 49 | Freilos (Verlierer Partie 1) | : | Kevin Kaldewey (Verlierer Partie 2) | 01.10.2023 11:00 Uhr |
| 50 | Freilos (Verlierer Partie 3) | : | Freilos (Verlierer Partie 4) | 01.10.2023 11:00 Uhr |
| 51 | Freilos (Verlierer Partie 5) | : | Freilos (Verlierer Partie 6) | 01.10.2023 11:00 Uhr |
| 52 | Freilos (Verlierer Partie 7) | : | Freilos (Verlierer Partie 8) | 01.10.2023 11:00 Uhr |
| 53 | Freilos (Verlierer Partie 9) | : | Freilos (Verlierer Partie 10) | 01.10.2023 11:00 Uhr |
| 54 | Freilos (Verlierer Partie 11) | : | Freilos (Verlierer Partie 12) | 01.10.2023 11:00 Uhr |
| 55 | Freilos (Verlierer Partie 13) | : | Freilos (Verlierer Partie 14) | 01.10.2023 11:00 Uhr |
| 56 | Freilos (Verlierer Partie 15) | : | Freilos (Verlierer Partie 16) | 01.10.2023 11:00 Uhr |
| 57 | Freilos (Verlierer Partie 17) | : | Freilos (Verlierer Partie 18) | 01.10.2023 11:00 Uhr |
| 58 | Freilos (Verlierer Partie 19) | : | Freilos (Verlierer Partie 20) | 01.10.2023 11:00 Uhr |
| 59 | Freilos (Verlierer Partie 21) | : | Freilos (Verlierer Partie 22) | 01.10.2023 11:00 Uhr |
| 60 | Freilos (Verlierer Partie 23) | : | Freilos (Verlierer Partie 24) | 01.10.2023 11:00 Uhr |
| 61 | Freilos (Verlierer Partie 25) | : | Freilos (Verlierer Partie 26) | 01.10.2023 11:00 Uhr |
| 62 | Freilos (Verlierer Partie 27) | : | Freilos (Verlierer Partie 28) | 01.10.2023 11:00 Uhr |
| 63 | Freilos (Verlierer Partie 29) | : | Freilos (Verlierer Partie 30) | 01.10.2023 11:00 Uhr |
| 64 | Freilos (Verlierer Partie 31) | : | Freilos (Verlierer Partie 32) | 01.10.2023 11:00 Uhr |
| 2. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 65 | Kevin Kaldewey (Gewinner Partie 49) | 0:5 | Justin Zahn (Verlierer Partie 48) | 01.10.2023 14:17 Uhr |
| 66 | Freilos (Gewinner Partie 50) | : | Yousef Adwan (Verlierer Partie 47) | 01.10.2023 11:00 Uhr |
| 67 | Freilos (Gewinner Partie 51) | : | Eric Pascal Krüger (Verlierer Partie 46) | 01.10.2023 11:00 Uhr |
| 68 | Freilos (Gewinner Partie 52) | : | Ryan McKay (Verlierer Partie 45) | 01.10.2023 11:00 Uhr |
| 69 | Freilos (Gewinner Partie 53) | : | Dragan Njezic (Verlierer Partie 44) | 01.10.2023 11:00 Uhr |
| 70 | Freilos (Gewinner Partie 54) | : | Dejan Stankovic (Verlierer Partie 43) | 01.10.2023 11:00 Uhr |
| 71 | Freilos (Gewinner Partie 55) | : | Dragan Strbac (Verlierer Partie 42) | 01.10.2023 11:00 Uhr |
| 72 | Freilos (Gewinner Partie 56) | : | Hussain Haidari (Verlierer Partie 41) | 01.10.2023 11:00 Uhr |
| 73 | Freilos (Gewinner Partie 57) | : | James O`Sullivan (Verlierer Partie 40) | 01.10.2023 11:00 Uhr |
| 74 | Freilos (Gewinner Partie 58) | : | Carsten Achterberg (Verlierer Partie 39) | 01.10.2023 11:00 Uhr |
| 75 | Freilos (Gewinner Partie 59) | : | Tristan Tech (Verlierer Partie 38) | 01.10.2023 11:00 Uhr |
| 76 | Freilos (Gewinner Partie 60) | : | Tobias Hellwig (Verlierer Partie 37) | 01.10.2023 11:00 Uhr |
| 77 | Freilos (Gewinner Partie 61) | : | Torsten Gorablenkow (Verlierer Partie 36) | 01.10.2023 11:00 Uhr |
| 78 | Freilos (Gewinner Partie 62) | : | Angus Heckl (Verlierer Partie 35) | 01.10.2023 11:00 Uhr |
| 79 | Freilos (Gewinner Partie 63) | : | Goran Stankovic (Verlierer Partie 34) | 01.10.2023 11:00 Uhr |
| 80 | Freilos (Gewinner Partie 64) | : | Florian Körner (Verlierer Partie 33) | 01.10.2023 11:00 Uhr |
| 2. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 81 | Christoph Clemens (Gewinner Partie 33) | 3:5 | Jason Moxhay (Gewinner Partie 34) | 01.10.2023 13:44 Uhr |
| 82 | Andre Lackner (Gewinner Partie 35) | 5:1 | Marco Venditti (Gewinner Partie 36) | 01.10.2023 13:01 Uhr |
| 83 | Zlatko Dulic (Gewinner Partie 37) | 5:4 | Akin Yigit (Gewinner Partie 38) | 01.10.2023 14:07 Uhr |
| 84 | Sergej Gorn (Gewinner Partie 39) | 4:5 | Michael Götze (Gewinner Partie 40) | 01.10.2023 14:12 Uhr |
| 85 | Ünsal Ögmen (Gewinner Partie 41) | 5:3 | Song Thuong Nguyen (Gewinner Partie 42) | 01.10.2023 14:15 Uhr |
| 86 | Ronnie Hager (Gewinner Partie 43) | 5:0 | Lennart Wegner (Gewinner Partie 44) | 01.10.2023 14:09 Uhr |
| 87 | Daniel Ilmer (Gewinner Partie 45) | 4:5 | Marko Cica (Gewinner Partie 46) | 01.10.2023 14:17 Uhr |
| 88 | Steffen Breitkopf (Gewinner Partie 47) | 5:0 | Mario Sonnenschein (Gewinner Partie 48) | 01.10.2023 14:18 Uhr |
| 3. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 89 | Justin Zahn (Gewinner Partie 65) | 0:5 | Yousef Adwan (Gewinner Partie 66) | 01.10.2023 14:35 Uhr |
| 90 | Eric Pascal Krüger (Gewinner Partie 67) | 5:1 | Ryan McKay (Gewinner Partie 68) | 01.10.2023 14:38 Uhr |
| 91 | Dragan Njezic (Gewinner Partie 69) | 4:5 | Dejan Stankovic (Gewinner Partie 70) | 01.10.2023 14:47 Uhr |
| 92 | Dragan Strbac (Gewinner Partie 71) | 4:5 | Hussain Haidari (Gewinner Partie 72) | 01.10.2023 13:50 Uhr |
| 93 | James O`Sullivan (Gewinner Partie 73) | 5:2 | Carsten Achterberg (Gewinner Partie 74) | 01.10.2023 14:54 Uhr |
| 94 | Tristan Tech (Gewinner Partie 75) | 5:0 | Tobias Hellwig (Gewinner Partie 76) | 01.10.2023 14:56 Uhr |
| 95 | Torsten Gorablenkow (Gewinner Partie 77) | 4:5 | Angus Heckl (Gewinner Partie 78) | 01.10.2023 15:13 Uhr |
| 96 | Goran Stankovic (Gewinner Partie 79) | 5:4 | Florian Körner (Gewinner Partie 80) | 01.10.2023 14:40 Uhr |
| 4. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 97 | Yousef Adwan (Gewinner Partie 89) | 5:2 | Sergej Gorn (Verlierer Partie 84) | 01.10.2023 15:16 Uhr |
| 98 | Eric Pascal Krüger (Gewinner Partie 90) | 0:5 | Akin Yigit (Verlierer Partie 83) | 01.10.2023 15:30 Uhr |
| 99 | Dejan Stankovic (Gewinner Partie 91) | 5:4 | Marco Venditti (Verlierer Partie 82) | 01.10.2023 15:56 Uhr |
| 100 | Hussain Haidari (Gewinner Partie 92) | 5:3 | Christoph Clemens (Verlierer Partie 81) | 01.10.2023 15:40 Uhr |
| 101 | James O`Sullivan (Gewinner Partie 93) | 5:0 | Mario Sonnenschein (Verlierer Partie 88) | 01.10.2023 15:45 Uhr |
| 102 | Tristan Tech (Gewinner Partie 94) | 5:2 | Daniel Ilmer (Verlierer Partie 87) | 01.10.2023 15:42 Uhr |
| 103 | Angus Heckl (Gewinner Partie 95) | 5:4 | Lennart Wegner (Verlierer Partie 86) | 01.10.2023 16:01 Uhr |
| 104 | Goran Stankovic (Gewinner Partie 96) | 3:5 | Song Thuong Nguyen (Verlierer Partie 85) | 01.10.2023 16:01 Uhr |
| 3. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 105 | Jason Moxhay (Gewinner Partie 81) | 3:5 | Andre Lackner (Gewinner Partie 82) | 01.10.2023 15:46 Uhr |
| 106 | Zlatko Dulic (Gewinner Partie 83) | 1:5 | Michael Götze (Gewinner Partie 84) | 01.10.2023 16:19 Uhr |
| 107 | Ünsal Ögmen (Gewinner Partie 85) | 2:5 | Ronnie Hager (Gewinner Partie 86) | 01.10.2023 16:34 Uhr |
| 108 | Marko Cica (Gewinner Partie 87) | 1:5 | Steffen Breitkopf (Gewinner Partie 88) | 01.10.2023 16:48 Uhr |
| 5. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 109 | Yousef Adwan (Gewinner Partie 97) | 5:3 | Akin Yigit (Gewinner Partie 98) | 01.10.2023 16:48 Uhr |
| 110 | Dejan Stankovic (Gewinner Partie 99) | 2:5 | Hussain Haidari (Gewinner Partie 100) | 01.10.2023 17:09 Uhr |
| 111 | James O`Sullivan (Gewinner Partie 101) | 5:1 | Tristan Tech (Gewinner Partie 102) | 01.10.2023 16:51 Uhr |
| 112 | Angus Heckl (Gewinner Partie 103) | 5:2 | Song Thuong Nguyen (Gewinner Partie 104) | 01.10.2023 17:10 Uhr |
| 6. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 113 | Yousef Adwan (Gewinner Partie 109) | 5:1 | Ünsal Ögmen (Verlierer Partie 107) | 01.10.2023 18:17 Uhr |
| 114 | Hussain Haidari (Gewinner Partie 110) | 5:1 | Marko Cica (Verlierer Partie 108) | 01.10.2023 18:04 Uhr |
| 115 | James O`Sullivan (Gewinner Partie 111) | 5:3 | Jason Moxhay (Verlierer Partie 105) | 01.10.2023 17:43 Uhr |
| 116 | Angus Heckl (Gewinner Partie 112) | 5:3 | Zlatko Dulic (Verlierer Partie 106) | 01.10.2023 18:16 Uhr |
| 4. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 117 | Andre Lackner (Gewinner Partie 105) | 5:3 | Michael Götze (Gewinner Partie 106) | 01.10.2023 17:25 Uhr |
| 118 | Ronnie Hager (Gewinner Partie 107) | 0:5 | Steffen Breitkopf (Gewinner Partie 108) | 01.10.2023 17:44 Uhr |
| 7. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 119 | Yousef Adwan (Gewinner Partie 113) | 2:5 | Hussain Haidari (Gewinner Partie 114) | 01.10.2023 19:20 Uhr |
| 120 | James O`Sullivan (Gewinner Partie 115) | 2:5 | Angus Heckl (Gewinner Partie 116) | 01.10.2023 19:38 Uhr |
| 8. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 121 | Hussain Haidari (Gewinner Partie 119) | 5:0 | Michael Götze (Verlierer Partie 117) | 01.10.2023 20:05 Uhr |
| 122 | Angus Heckl (Gewinner Partie 120) | 5:0 | Ronnie Hager (Verlierer Partie 118) | 01.10.2023 20:34 Uhr |