| Verband | Billard-Verband Berlin 49/76 e.V. |
|
| Turnier | BM - Dreiband Senioren (KB) |
| Kürzel | DB-SEN-KN |
| Datum | 09.12.2023 - 10.12.2023 (Spielbeginn am 09.12.2023 um 12:00 Uhr) |
| Location | Clubheim - Borussia Pankow Dietzgenstrasse 60 13156 Berlin |
|
| Gruppe | |
| Teilnehmer | |
|
| Gruppe A |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Christof Benedikt Stein HS: 6; Aufn.: 26; Ø: 0.962 | 25:12 | Hans-G. Trojahn HS: 3; Aufn.: 26; Ø: 0.462 | 09.12.2023 12:00 Uhr |
| 3 | Andreas Volbracht HS: 4; Aufn.: 39; Ø: 0.590 | 23:25 | Peter Kaufmann HS: 5; Aufn.: 39; Ø: 0.641 | 09.12.2023 12:00 Uhr |
| 5 | Andreas Volbracht HS: 7; Aufn.: 36; Ø: 0.694 | 25:11 | Hans-G. Trojahn HS: 2; Aufn.: 36; Ø: 0.306 | 09.12.2023 12:00 Uhr |
| 7 | Christof Benedikt Stein HS: 5; Aufn.: 17; Ø: 1.471 | 25:16 | Peter Kaufmann HS: 3; Aufn.: 17; Ø: 0.941 | 09.12.2023 12:00 Uhr |
| 9 | Hans-G. Trojahn HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0.475 | 19:22 | Peter Kaufmann HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0.550 | 09.12.2023 12:00 Uhr |
| 11 | Andreas Volbracht HS: 4; Aufn.: 28; Ø: 0.786 | 22:25 | Christof Benedikt Stein HS: 7; Aufn.: 28; Ø: 0.893 | 09.12.2023 12:00 Uhr |
| Gruppe B |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 2 | Werner Stremlow HS: 6; Aufn.: 35; Ø: 0.714 | 25:21 | Ljupco Resavski HS: 7; Aufn.: 35; Ø: 0.600 | 09.12.2023 12:00 Uhr |
| 4 | Michael Dobrileit HS: 4; Aufn.: 31; Ø: 0.806 | 25:19 | Michael Lorenz HS: 4; Aufn.: 31; Ø: 0.613 | 09.12.2023 12:00 Uhr |
| 6 | Michael Dobrileit HS: 4; Aufn.: 34; Ø: 0.735 | 25:16 | Ljupco Resavski HS: 2; Aufn.: 34; Ø: 0.471 | 09.12.2023 12:00 Uhr |
| 8 | Werner Stremlow HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0.200 | 8:13 | Michael Lorenz HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0.325 | 09.12.2023 12:00 Uhr |
| 10 | Ljupco Resavski HS: 8; Aufn.: 40; Ø: 0.475 | 19:14 | Michael Lorenz HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0.350 | 09.12.2023 12:00 Uhr |
| 12 | Michael Dobrileit HS: 4; Aufn.: 32; Ø: 0.781 | 25:21 | Werner Stremlow HS: 4; Aufn.: 32; Ø: 0.656 | 09.12.2023 12:00 Uhr |
| Halbfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 13 | Christof Benedikt Stein HS: 7; Aufn.: 28; Ø: 0.893 | 25:10 | Ljupco Resavski HS: 2; Aufn.: 28; Ø: 0.357 | 09.12.2023 12:00 Uhr |
| 14 | Michael Dobrileit HS: 4; Aufn.: 40; Ø: 0.550 | 22:12 | Peter Kaufmann HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0.300 | 09.12.2023 12:00 Uhr |
| Spiel um Platz 3 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 15 | Ljupco Resavski HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0.225 | 9:22 | Peter Kaufmann HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0.550 | 09.12.2023 12:00 Uhr |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 16 | Christof Benedikt Stein HS: 4; Aufn.: 19; Ø: 1.316 | 25:23 | Michael Dobrileit HS: 5; Aufn.: 19; Ø: 1.211 | 09.12.2023 12:00 Uhr |