| Verband | Billard-Verband Berlin 49/76 e.V. |
|
| Turnier | BM - Dreiband (KB) |
| Kürzel | DB-KB-1Kl |
| Datum | 13.01.2024 - 14.01.2024 (Spielbeginn am 13.01.2024 um 12:00 Uhr) |
| Location | Clubheim - Borussia Pankow Dietzgenstrasse 60 13156 Berlin |
|
| Runde | |
| Teilnehmer | |
|
| Runde 1 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Martin Ulbig HS: 6; Aufn.: 36; Ø: 1.111 | 40:14 | Folke Köpping HS: 2; Aufn.: 36; Ø: 0.389 | 13.01.2024 12:00 Uhr |
| 2 | Martin Witt HS: 5; Aufn.: 27; Ø: 1.481 | 40:19 | Christof Benedikt Stein HS: 5; Aufn.: 27; Ø: 0.704 | 13.01.2024 12:00 Uhr |
| 3 | Andreas Volbracht HS: 4; Aufn.: 40; Ø: 0.875 | 35:19 | Sven Remus HS: 4; Aufn.: 40; Ø: 0.475 | 13.01.2024 12:00 Uhr |
| Runde 2 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 4 | Andreas Volbracht HS: 4; Aufn.: 40; Ø: 0.775 | 31:38 | Christof Benedikt Stein HS: 6; Aufn.: 40; Ø: 0.950 | 13.01.2024 12:00 Uhr |
| 5 | Martin Ulbig HS: 5; Aufn.: 40; Ø: 0.975 | 39:17 | Sven Remus HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0.425 | 13.01.2024 12:00 Uhr |
| 6 | Martin Witt HS: 7; Aufn.: 21; Ø: 1.905 | 40:4 | Folke Köpping HS: 1; Aufn.: 21; Ø: 0.190 | 13.01.2024 12:00 Uhr |
| Runde 3 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 7 | Martin Witt HS: 7; Aufn.: 33; Ø: 1.212 | 40:27 | Sven Remus HS: 3; Aufn.: 33; Ø: 0.818 | 13.01.2024 12:00 Uhr |
| 8 | Folke Köpping HS: 1; Aufn.: 32; Ø: 0.344 | 11:40 | Christof Benedikt Stein HS: 6; Aufn.: 32; Ø: 1.250 | 13.01.2024 12:00 Uhr |
| 9 | Martin Ulbig HS: 9; Aufn.: 33; Ø: 1.212 | 40:27 | Andreas Volbracht HS: 3; Aufn.: 33; Ø: 0.818 | 13.01.2024 12:00 Uhr |
| Runde 4 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 10 | Folke Köpping HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0.600 | 24:28 | Sven Remus HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0.700 | 13.01.2024 12:00 Uhr |
| 11 | Martin Witt HS: 8; Aufn.: 27; Ø: 1.481 | 40:23 | Andreas Volbracht HS: 8; Aufn.: 27; Ø: 0.852 | 13.01.2024 12:00 Uhr |
| 12 | Martin Ulbig HS: 4; Aufn.: 37; Ø: 1.081 | 40:21 | Christof Benedikt Stein HS: 3; Aufn.: 37; Ø: 0.568 | 13.01.2024 12:00 Uhr |
| Runde 5 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 13 | Martin Witt HS: 6; Aufn.: 34; Ø: 0.853 | 29:40 | Martin Ulbig HS: 5; Aufn.: 34; Ø: 1.176 | 13.01.2024 12:00 Uhr |
| 14 | Christof Benedikt Stein HS: 4; Aufn.: 33; Ø: 1.212 | 40:23 | Sven Remus HS: 3; Aufn.: 33; Ø: 0.697 | 13.01.2024 12:00 Uhr |
| 15 | Andreas Volbracht HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0.775 | 31:23 | Folke Köpping HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0.575 | 13.01.2024 12:00 Uhr |