| Verband | Billard-Verband Berlin 49/76 e.V. |
|
| Turnier | 1.Turnier - Young Oldies 8-Ball |
| Kürzel | YO8B |
| Datum | 01.10.2023 (Spielbeginn am 01.10.2023 um 11:00 Uhr) |
| Location | Billard Company Bouchéstr.12 12435 Berlin |
|
| Runde | |
| Teilnehmer | |
|
| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Heiko Wagner | : | Freilos | 01.10.2023 11:00 Uhr |
| 2 | Leon Rieck | 4:1 | Thomas Hoppert | 01.10.2023 11:42 Uhr |
| 3 | Reinhold Aßmann | 1:4 | Thomas Wegener | 01.10.2023 11:43 Uhr |
| 4 | Steve Börner | 4:2 | Olaf Zillmer | 01.10.2023 11:43 Uhr |
| 5 | Uwe Streit | : | Freilos | 01.10.2023 11:00 Uhr |
| 6 | Maverick Nowicki | 0:4 | Boris Beier | 01.10.2023 11:43 Uhr |
| 7 | Uwe Klement | 4:1 | Manuel Katzy | 01.10.2023 11:43 Uhr |
| 8 | Freilos | : | Hans-Ludwig Kappestein | 01.10.2023 11:00 Uhr |
| 1. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 9 | Heiko Wagner (Gewinner Partie 1) | 0:4 | Leon Rieck (Gewinner Partie 2) | 01.10.2023 12:49 Uhr |
| 10 | Thomas Wegener (Gewinner Partie 3) | 2:4 | Steve Börner (Gewinner Partie 4) | 01.10.2023 12:49 Uhr |
| 11 | Uwe Streit (Gewinner Partie 5) | 2:4 | Boris Beier (Gewinner Partie 6) | 01.10.2023 12:19 Uhr |
| 12 | Uwe Klement (Gewinner Partie 7) | 4:1 | Hans-Ludwig Kappestein (Gewinner Partie 8) | 01.10.2023 12:50 Uhr |
| 1. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 13 | Freilos (Verlierer Partie 1) | : | Thomas Hoppert (Verlierer Partie 2) | 01.10.2023 11:00 Uhr |
| 14 | Reinhold Aßmann (Verlierer Partie 3) | 0:4 | Olaf Zillmer (Verlierer Partie 4) | 01.10.2023 12:50 Uhr |
| 15 | Freilos (Verlierer Partie 5) | : | Maverick Nowicki (Verlierer Partie 6) | 01.10.2023 11:00 Uhr |
| 16 | Manuel Katzy (Verlierer Partie 7) | : | Freilos (Verlierer Partie 8) | 01.10.2023 11:00 Uhr |
| 2. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 17 | Thomas Hoppert (Gewinner Partie 13) | 1:4 | Hans-Ludwig Kappestein (Verlierer Partie 12) | 01.10.2023 13:37 Uhr |
| 18 | Olaf Zillmer (Gewinner Partie 14) | 4:0 | Uwe Streit (Verlierer Partie 11) | 01.10.2023 13:35 Uhr |
| 19 | Maverick Nowicki (Gewinner Partie 15) | 3:4 | Thomas Wegener (Verlierer Partie 10) | 01.10.2023 13:50 Uhr |
| 20 | Manuel Katzy (Gewinner Partie 16) | 4:2 | Heiko Wagner (Verlierer Partie 9) | 01.10.2023 13:52 Uhr |
| 2. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 21 | Leon Rieck (Gewinner Partie 9) | 3:4 | Steve Börner (Gewinner Partie 10) | 01.10.2023 14:25 Uhr |
| 22 | Boris Beier (Gewinner Partie 11) | 4:2 | Uwe Klement (Gewinner Partie 12) | 01.10.2023 13:42 Uhr |
| 3. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 23 | Hans-Ludwig Kappestein (Gewinner Partie 17) | 0:4 | Olaf Zillmer (Gewinner Partie 18) | 01.10.2023 14:52 Uhr |
| 24 | Thomas Wegener (Gewinner Partie 19) | 4:2 | Manuel Katzy (Gewinner Partie 20) | 01.10.2023 16:05 Uhr |
| 4. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 25 | Olaf Zillmer (Gewinner Partie 23) | 1:4 | Leon Rieck (Verlierer Partie 21) | 01.10.2023 16:23 Uhr |
| 26 | Thomas Wegener (Gewinner Partie 24) | 4:0 | Uwe Klement (Verlierer Partie 22) | 01.10.2023 17:28 Uhr |
| Gewinnerqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 27 | Steve Börner (Gewinner Partie 21) | 2:4 | Boris Beier (Gewinner Partie 22) | 01.10.2023 16:59 Uhr |
| 5. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 28 | Leon Rieck (Gewinner Partie 25) | 4:3 | Thomas Wegener (Gewinner Partie 26) | 01.10.2023 18:01 Uhr |
| Verliererqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 29 | Leon Rieck (Gewinner Partie 28) | 4:3 | Steve Börner (Verlierer Partie 27) | 01.10.2023 19:43 Uhr |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 30 | Boris Beier (Gewinner Partie 27) | 4:3 | Leon Rieck (Gewinner Partie 29) | 01.10.2023 21:26 Uhr |